- UniMachines
- ›
- Electrical Discharge Machines
- ›
- Hole Drilling Electrical Discharge Machines
- ›
- Hole Drilling Electrical Discharge Machines Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Hole Drilling Electrical Discharge Machines Ipretech Machinery Company limited XF400
Hole Drilling Electrical Discharge Machine Ipretech Machinery Company limited XF400
| Category | Electrical Discharge Machines Ipretech Machinery Company limited › |
| Manufacturer | Ipretech Machinery Company limited › |
ARCHIVED AD
Hole Drilling Electrical Discharge Machine Ipretech Machinery Company limited XF400 was manufactured by the machine manufacturer Ipretech Machinery Company limited. Machine Ipretech Machinery Company limited XF400 was built in 2021 year.
General data | |
|---|---|
| Location | China |
| region | 江苏 |
| Year of manufacture | 2021 |
| Warranty | Warranty for 12 months |
| Technical condition | Unused |
| Loading | The seller organizes the loading - included in the price of the machine |
| Payment | Before receipt |
| Transport | The buyer organizes the transport at his own cost |
| Status | A test can be performed |
| Stock number | 150 |
Technical parameters | |
|---|---|
| Maximum machining current | 50 A |
| Number of CNC controlled axles | 3 pcs |
| Length of the table | 320 mm |
| Width of the table | 400 mm |
| Maximum travel length X-axis | 300 mm |
| Maximum travel length Y-axis | 400 mm |
| Maximum travel length Z-axis | 360 mm |
| Maximum travel length W-axis | 360 mm |
| Maximum workpieces length (X) | 300 mm |
| Maximum workpieces weight (Z) | 650 mm |
| Maximum workpieces width (Y) | 380 mm |
| Maximum table load | 600 kg |
| Minimum electrode diameter | 0.2 mm |
| Maximum electrode diameter | 5 mm |
| Dielectric tank capacity | 1 l |
| Accuracy of positioning | 0 mm |
| Total power demand | 1.3 kW |
| Machine height | 1750 mm |
| Machine length | 1250 mm |
| Machine width | 980 mm |
| Machine weight | 600 t |
| Minimum dielectric level | 0.3 mm |
| Maximum dielectric level | 6 mm |
| Minimum distance between table and chuck | 30 mm |
| Maximum distance between table and chuck | 660 mm |
Equipment | |
|---|---|
| Ipretech Machinery Company Ltd XF400 | |
| NC control | |
| Ethernet (LAN) | |
| X-axis linear motor | |
| Lighting | |
| CE Declaration | |










































